|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■BGA,LGAパッケージラインナップ
| PKG | パッケージサイズ(mm) | e(端子間隔) (mm) |
端子数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D (全長) |
E (全幅) |
A (全高) |
8 | 9 | 17 | 54 | 81 | 88 | 140 | 163 | 225 | |||
| BGA | 13.0 | 13.0 | 2.00 | 0.80 | ● | |||||||||
| 19.0 | 24.0 | 0.25 | 1.50 | ○ | ||||||||||
| LGA | 9.0 | 9.0 | 1.29 | 0.50 | ○ | |||||||||
| 11.0 | 15.0 | 1.00 | 1.10 | ○ | ||||||||||
| 14.0 | 22.6 | 1.00 | 0.80 | ● | ||||||||||
| 19.3 | 28.0 | 1.10 | 0.80 | ○ | ||||||||||
| 21.9 | 29.4 | 1.18 | 2.50 | ○ | ||||||||||
| 21.9 | 14.0 | 1.18 | 2.50 | ○ | ||||||||||
| 27.0 | 29.0 | 1.60 | 0.80 | ○ | ||||||||||
| <PKG厚について> | ○:実績あり | |
| ・0.59~1.60mm typ. で対応可能 (基板があれば製作可能) | ●:実績あり、生産あり | |
|
※ BGAについてはボールを除いた寸法 |

